| № | Наименование работ | Стоимость |
| Стандартный монтаж настенной сплит-системы | |
| 1 | Стандартный монтаж настенного кондиционера 07-09 (мощность охлаждения до 3 кВт) | 15000 |
| 2 | Стандартный монтаж настенного кондиционера 12 (мощность охлаждения свыше 3 кВт до 4.0 кВт) | 17000 |
| 3 | Стандартный монтаж настенного кондиционера 18 (мощность охлаждения свыше 5.0 кВт до 6.0 кВт) | 20000 |
| 4 | Стандартный монтаж настенного кондиционера 24-28 (мощность охлаждения свыше 7.0 кВт до 8.0кВт) | 25000 |
| 5 | Стандартный монтаж настенного кондиционера 28-36 (мощность охлаждения свыше 8.0 кВт до 10.0кВт) | 34000 |
| | | | | | | | | | |
| Стандартный монтаж мульти сплит-системы | |
| 1 | Стандартный монтаж мультисплит системы - два внутренних блока | 30000 |
| 2 | Стандартный монтаж мультисплит системы - три внутренних блока | 45000 |
| 3 | Стандартный монтаж мультисплит системы - четыре внутренних блока | 60000 |
| | | | | | | | | | |
| Стандартный монтаж кассетной, напольной, потолочной, коллонной сплит-системы | |
| 1 | Стандартный монтаж кассетного, напольного, потолочного кондиционера 07-09 (мощность охлаждения до 3,0 кВт) | 20000 |
| 2 | Стандартный монтаж кассетного, напольного, потолочного кондиционера 12 -18 (мощность охлаждения свыше 3,0 кВт до 4,5 кВт) | 25000 |
| 3 | Стандартный монтаж кассетного, напольного, потолочного кондиционера 24 (мощность охлаждения свыше 4,5 кВт до 6,0 кВт) | 30000 |
| 4 | Стандартный монтаж кассетного, напольного, потолочного кондиционера 28 -36 (мощность охлаждения свыше 6,0 кВт до 8,0 кВт) | 40000 |
| 5 | Стандартный монтаж кассетного, напольного, потолочного кондиционера 48 (мощность охлаждения свыше 8,0 кВт до 10,0 кВт) | 45000 |
| 6 | Стандартный монтаж кассетного, напольного, потолочного кондиционера 54 -60 (мощность охлаждения свыше 10,0 кВт до 14,0 кВт) | 60000 |
| | |
| | |
| Стандартный монтаж канальной сплит-системы | |
| 1 | Стандартный монтаж канального кондиционера 07-09 без системы воздухораспределения (мощность охлаждения до 3,0 кВт) | 20000 |
| 2 | Стандартный монтаж канального кондиционера 12 без системы воздухораспределения (мощность охлаждения свыше 3,0 кВт до 4,5 кВт) | 25000 |
| 3 | Стандартный монтаж канального кондиционера 18 без системы воздухораспределения (мощность охлаждения свыше 4,5 кВт до 6,0 кВт) | 25000 |
| 4 | Стандартный монтаж канального кондиционера 24 без системы воздухораспределения (мощность охлаждения свыше 6,0 кВт до 8,0 кВт ) | 30000 |
| 5 | Стандартный монтаж канального кондиционера 28-36 без системы воздухораспределения (мощность охлаждения свыше 8,0 кВт до 10,0 кВт) | 40000 |
| 6 | Стандартный монтаж канального кондиционера 48 без системы воздухораспределения (мощность охлаждения свыше 10,0 кВт до 14,0 кВт) | 45000 |
| 7 | Стандартный монтаж канального кондиционера 54-60 без системы воздухораспределения (мощность охлаждения свыше 14,0 кВт до 18,0 кВт) | 60000 |
| | |
| | |
| Дополнительная работа по монтажу фреоновой трассы (трубопроводы, теплоизоляция) | |
| 1 | Прокладка 1м.п., фреоновой трассы (трубопроводов, теплоизоляции 6,35 и 9,52 (мм) межблочного кабеля) | 1800 |
| 2 | Прокладка 1м.п., фреоновой трассы (трубопроводов, теплоизоляции 6,35 и 12,70 (мм) межблочного кабеля) | 2000 |
| 3 | Прокладка 1м.п., фреоновой трассы (трубопроводов, теплоизоляции 6,35 и 15,88 (мм) межблочного кабеля) | 2500 |
| 4 | Прокладка 1м.п., фреоновой трассы (трубопроводов, теплоизоляции 9,52 и 15,88 (мм) межблочного кабеля) | 2800 |
| 5 | Прокладка 1м.п., фреоновой трассы (трубопроводов, теплоизоляции 9,52 и 19,05 (мм) межблочного кабеля) | 3000 |
| 6 | Прокладка 1м.п., фреоновой трассы (трубопроводов, теплоизоляции 12,70 и 19,05 (мм) межблочного кабеля) | 3500 |
| | |
| | |
| Дополнительное обустройство слива конденсата (Дренаж) | |
| 1 | Прокладка 1м.п., гибкого дренажного шланга без короба | 300 |
| 2 | Прокладка 1м.п., гибкого дренажного шланга в декоративном коробе | 500 |
| 3 | Прокладка 1м.п., пластиковой дренажной трубки | 500 |
| 4 | Прокладка 1м.п., капилярного дренажного шланга | 300 |
| 5 | Установка дренажного сифона | 5000 |
| 6 | Установка проточной дренажной помпы | 4000 |
| | |
| | |
| | |
| Демонтаж блоков кондиционеров | |
| 1 | Демонтаж внуреннего/наружного блоков мощностью до 3кВт | 7000 |
| 2 | Демонтаж внуреннего/наружного блоков мощностью от 3 кВт до 4,5 кВт | 8000 |
| 3 | Демонтаж внуреннего/наружного блоков мощностью от 4,5 кВт до 7,0 кВт | 10000 |
| 4 | Демонтаж внуреннего/наружного блоков мощностью от 7,0 кВт до 10,0кВт | 15000 |
| | |
| | |
| Общестроительные работы | |
| 1 | Установка декоративного короба 50х65, 60х60 или 95х60 за 1 м.п. | 800 |
| 2 | Установка декоративного короба 16х16 или 20х20 за 1 м.п. | 500 |
| 3 | Штробление под фреоновые коммуникации (кирпич) за 1 м.п. | 1500 |
| 4 | Штробление под фреоновые коммуникации (бетон) за 1 м.п. | 3000 |
| 5 | Штробление под дренаж или эл.кабель (кирпич) за 1 м.п. | 750 |
| 6 | Штробление под дренаж или эл.кабель (бетон) за 1 м.п. | 1500 |
| 7 | Пробивка отверстия под коммуникации (кирпич) за 1 шт. | 2000 |
| 8 | Пробивка отверстия под коммуникации (бетон, дерево, листовой металл) за 1 шт. | 4000 |
| 9 | Пробивка отверстия под коммуникации (гипсокартон, пеноблок) за 1 шт. | 1000 |
| 10 | Разборка, сборка подвесного потолка за 1м2 | 500 |
| | |
| Металлоконструкции | |
| 1 | Установка защитного козырька (только работа) | 3000 |
| 2 | Установка антивандальной защиты (только работа) | 5000 |
| 3 | Монтаж лоточной системы за 1 м.п., (только работа) | 1000 |
| | |
| Высотные работы | |
| 1 | Доставка сборка, разборка строительной вышки-туры высотой до 7 м. | 8000 |
| 2 | Автовышка, смена (7часов) | 15000 |
| | |
| | |
| Транспортные, такелажные и прочие расходы | |
| 1 | Выезд за пределы МКАД до 10км | 1000 |
| 2 | Выезд за пределы МКАД свыше 10км. | 50 руб./км |
| 3 | Простой монтажной бригады по вине клиента | 1000 руб./час |
| 4 | Ложный выезд монтажной бригады на объект (отмена монтажа клиентом в день приезда бригады) | 5000 |
| 5 | Подъём оборудования (в случае отсутствия лифта) | 300 руб./этаж |
| 6 | Выезд технического специалиста (консультации, разметка) | 3000 |